新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 22 大 28 单 22 双 28 小单 12 小双 10 大单 10 大双 18 庄 18 闲 23 和 9
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001946 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5001945 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5001944 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5001943 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5001942 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5001941 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5001940 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5001939 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5001938 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5001937 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5001936 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5001935 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5001934 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5001933 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5001932 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5001931 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5001930 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5001929 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5001928 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5001927 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5001926 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5001925 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5001924 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5001923 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5001922 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5001921 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5001920 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5001919 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5001918 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5001917 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5001916 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5001915 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5001914 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5001913 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5001912 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5001911 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5001910 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5001909 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5001908 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5001907 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5001906 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5001905 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5001904 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5001903 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5001902 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5001901 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5001900 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5001899 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5001898 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5001897 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。