新加坡28 2026-09-15 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-09-15
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5001802 | 21:10:00 | 1+3+3=07 | 小单 |
| 5001801 | 21:08:00 | 3+4+5=12 | 小双 |
| 5001800 | 21:06:00 | 0+6+4=10 | 小双 |
| 5001799 | 21:04:00 | 4+2+3=09 | 小单 |
| 5001798 | 21:02:00 | 1+9+9=19 | 大单 |
| 5001797 | 21:00:00 | 7+1+9=17 | 大单 |
| 5001796 | 20:58:00 | 2+4+1=07 | 小单 |
| 5001795 | 20:56:00 | 4+4+8=16 | 大双 |
| 5001794 | 20:54:00 | 5+0+3=08 | 小双 |
| 5001793 | 20:52:00 | 3+1+1=05 | 小单 |
| 5001792 | 20:50:00 | 0+0+5=05 | 小单 |
| 5001791 | 20:48:00 | 6+8+8=22 | 大双 |
| 5001790 | 20:46:00 | 8+1+5=14 | 大双 |
| 5001789 | 20:44:00 | 4+3+6=13 | 小单 |
| 5001788 | 20:42:00 | 0+0+6=06 | 小双 |
| 5001787 | 20:40:00 | 1+7+8=16 | 大双 |
| 5001786 | 20:38:00 | 3+7+7=17 | 大单 |
| 5001785 | 20:36:00 | 8+2+5=15 | 大单 |
| 5001784 | 20:34:00 | 0+3+4=07 | 小单 |
| 5001783 | 20:32:00 | 1+8+9=18 | 大双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。