形态统计(最近50期)
出现次数: 小 25 大 25 单 32 双 18 小单 17 小双 8 大单 15 大双 10 庄 15 闲 35 和 0
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4969423 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4969422 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4969421 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4969420 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4969419 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4969418 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4969417 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4969416 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4969415 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4969414 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4969413 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4969412 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4969411 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4969410 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4969409 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4969408 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4969407 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4969406 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4969405 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4969404 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4969403 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4969402 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4969401 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4969400 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4969399 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4969398 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4969397 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4969396 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4969395 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4969394 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4969393 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4969392 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4969391 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4969390 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4969389 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4969388 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4969387 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4969386 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4969385 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4969384 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4969383 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4969382 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4969381 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4969380 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4969379 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4969378 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4969377 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4969376 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4969375 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4969374 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
