新加坡28四余预测 太初 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28太初 算法 四余
第 5003129 期开奖还有 00 分 00 秒
4 + 7 + 2=13
当前统计期数: 30 准确率: 16.67% 错误: 25 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5003129 | 17:24:00 | 4N1 | - | |
| 5003128 | 17:22:00 | 4 + 7 + 2=13 | 4N0 | 错 |
| 5003127 | 17:20:00 | 3 + 8 + 9=20 | 4N0 | 对 |
| 5003126 | 17:18:00 | 7 + 2 + 9=18 | 4N0 | 错 |
| 5003125 | 17:16:00 | 8 + 9 + 2=19 | 4N0 | 错 |
| 5003124 | 17:14:00 | 0 + 4 + 3=07 | 4N2 | 错 |
| 5003123 | 17:12:00 | 2 + 1 + 0=03 | 4N0 | 错 |
| 5003122 | 17:10:00 | 8 + 9 + 1=18 | 4N0 | 错 |
| 5003121 | 17:08:00 | 8 + 6 + 1=15 | 4N2 | 错 |
| 5003120 | 17:06:00 | 0 + 0 + 8=08 | 4N0 | 对 |
| 5003119 | 17:04:00 | 4 + 4 + 1=09 | 4N2 | 错 |
| 5003118 | 17:02:00 | 7 + 0 + 7=14 | 4N2 | 对 |
| 5003117 | 17:00:00 | 9 + 8 + 9=26 | 4N1 | 错 |
| 5003116 | 16:58:00 | 7 + 1 + 9=17 | 4N0 | 错 |
| 5003115 | 16:56:00 | 0 + 1 + 9=10 | 4N2 | 对 |
| 5003114 | 16:54:00 | 6 + 6 + 3=15 | 4N0 | 错 |
| 5003113 | 16:52:00 | 5 + 3 + 8=16 | 4N2 | 错 |
| 5003112 | 16:50:00 | 4 + 6 + 4=14 | 4N1 | 错 |
| 5003111 | 16:48:00 | 7 + 0 + 6=13 | 4N3 | 错 |
| 5003110 | 16:46:00 | 4 + 9 + 3=16 | 4N1 | 错 |
| 5003109 | 16:44:00 | 5 + 1 + 3=09 | 4N1 | 对 |
| 5003108 | 16:42:00 | 8 + 9 + 8=25 | 4N0 | 错 |
| 5003107 | 16:40:00 | 8 + 4 + 0=12 | 4N1 | 错 |
| 5003106 | 16:38:00 | 0 + 3 + 1=04 | 4N3 | 错 |
| 5003105 | 16:36:00 | 5 + 5 + 8=18 | 4N0 | 错 |
| 5003104 | 16:34:00 | 7 + 1 + 3=11 | 4N0 | 错 |
| 5003103 | 16:32:00 | 1 + 4 + 2=07 | 4N0 | 错 |
| 5003102 | 16:30:00 | 2 + 1 + 0=03 | 4N0 | 错 |
| 5003101 | 16:28:00 | 4 + 6 + 6=16 | 4N1 | 错 |
| 5003100 | 16:26:00 | 9 + 7 + 9=25 | 4N2 | 错 |
新加坡28四余预测说明
规则
三个开奖号码相加得到和值,再用和值除以 4 取余数,结果为 0、1、2、3 四种。
预测值
4N04N14N24N3
判定
预测值中字母 N 后面的数字即为本期预测的余数,与实际余数一致即为命中。
概率
每个余数约 25%,四选一。长期只有四分之一左右会中,比大小、单双难得多。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,12 ÷ 4 余 0,本期结果为 4N0,预测 4N0 命中,其余未命中。