新加坡28龙虎预测 Kimi 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28Kimi 算法 龙虎
第 5003129 期开奖还有 00 分 00 秒
4 + 7 + 2=13
当前统计期数: 30 准确率: 30% 错误: 21 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5003129 | 17:24:00 | 龙 | - | |
| 5003128 | 17:22:00 | 4 + 7 + 2=13 | 虎 | 错 |
| 5003127 | 17:20:00 | 3 + 8 + 9=20 | 虎 | 对 |
| 5003126 | 17:18:00 | 7 + 2 + 9=18 | 龙 | 错 |
| 5003125 | 17:16:00 | 8 + 9 + 2=19 | 虎 | 错 |
| 5003124 | 17:14:00 | 0 + 4 + 3=07 | 虎 | 对 |
| 5003123 | 17:12:00 | 2 + 1 + 0=03 | 虎 | 错 |
| 5003122 | 17:10:00 | 8 + 9 + 1=18 | 虎 | 错 |
| 5003121 | 17:08:00 | 8 + 6 + 1=15 | 虎 | 错 |
| 5003120 | 17:06:00 | 0 + 0 + 8=08 | 龙 | 错 |
| 5003119 | 17:04:00 | 4 + 4 + 1=09 | 虎 | 错 |
| 5003118 | 17:02:00 | 7 + 0 + 7=14 | 虎 | 错 |
| 5003117 | 17:00:00 | 9 + 8 + 9=26 | 虎 | 错 |
| 5003116 | 16:58:00 | 7 + 1 + 9=17 | 龙 | 错 |
| 5003115 | 16:56:00 | 0 + 1 + 9=10 | 虎 | 对 |
| 5003114 | 16:54:00 | 6 + 6 + 3=15 | 龙 | 对 |
| 5003113 | 16:52:00 | 5 + 3 + 8=16 | 龙 | 错 |
| 5003112 | 16:50:00 | 4 + 6 + 4=14 | 虎 | 错 |
| 5003111 | 16:48:00 | 7 + 0 + 6=13 | 虎 | 错 |
| 5003110 | 16:46:00 | 4 + 9 + 3=16 | 龙 | 对 |
| 5003109 | 16:44:00 | 5 + 1 + 3=09 | 龙 | 对 |
| 5003108 | 16:42:00 | 8 + 9 + 8=25 | 龙 | 错 |
| 5003107 | 16:40:00 | 8 + 4 + 0=12 | 龙 | 对 |
| 5003106 | 16:38:00 | 0 + 3 + 1=04 | 龙 | 错 |
| 5003105 | 16:36:00 | 5 + 5 + 8=18 | 虎 | 对 |
| 5003104 | 16:34:00 | 7 + 1 + 3=11 | 虎 | 错 |
| 5003103 | 16:32:00 | 1 + 4 + 2=07 | 虎 | 对 |
| 5003102 | 16:30:00 | 2 + 1 + 0=03 | 虎 | 错 |
| 5003101 | 16:28:00 | 4 + 6 + 6=16 | 龙 | 错 |
| 5003100 | 16:26:00 | 9 + 7 + 9=25 | 龙 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。