台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 29 大 21 单 32 双 18 小单 21 小双 8 大单 11 大双 10 庄 20 闲 28 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115052374 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052373 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052372 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052371 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052370 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115052369 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052368 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052367 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052366 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052365 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052364 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052363 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052362 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052361 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052360 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115052359 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052358 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052357 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115052356 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052355 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052354 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052353 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115052352 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052351 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115052350 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115052349 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052348 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052347 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052346 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115052345 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115052344 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115052343 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052342 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052341 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052340 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052339 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115052338 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052337 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052336 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052335 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115052334 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115052333 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052332 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052331 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052330 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115052329 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115052328 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115052327 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115052326 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115052325 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。