台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 24 大 26 单 27 双 23 小单 17 小双 7 大单 10 大双 16 庄 21 闲 23 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115061509 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061508 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061507 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115061506 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061505 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061504 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115061503 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061502 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115061501 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061500 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115061499 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115061498 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061497 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115061496 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061495 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061494 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061493 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115061492 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115061491 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115061490 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061489 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061488 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061487 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061486 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061485 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115061484 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115061483 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115061482 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061481 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061480 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115061479 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061478 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061477 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115061476 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115061475 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115061474 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115061473 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061472 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061471 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061470 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115061469 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115061468 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115061467 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115061466 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061465 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115061464 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115061463 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115061462 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061461 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061460 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。