形态统计(最近50期)
出现次数: 小 23 大 27 单 29 双 21 小单 15 小双 8 大单 14 大双 13 庄 24 闲 18 和 8
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115043214 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115043213 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115043212 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115043211 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115043210 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115043209 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115043208 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115043207 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115043206 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115043205 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115043204 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115043203 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115043202 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115043201 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115043200 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115043199 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115043198 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115043197 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115043196 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115043195 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115043194 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115043193 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115043192 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115043191 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115043190 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115043189 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115043188 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115043187 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115043186 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115043185 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115043184 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115043183 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115043182 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115043181 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115043180 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115043179 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115043178 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115043177 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115043176 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115043175 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115043174 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115043173 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115043172 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115043171 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115043170 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115043169 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115043168 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115043167 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115043166 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115043165 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
