加拿大28牛牛
第 3500484 期
1+6+0=7
a[闲]
牛1
b[闲]
牛6
x[闲]
牛7
c[庄]
牛牛
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3500484 | 1+6+0=7 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛牛 |
| 3500483 | 9+5+8=22 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛8 |
| 3500482 | 5+1+9=15 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛9 |
| 3500481 | 5+0+7=12 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛7 |
| 3500480 | 5+2+9=16 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛9 |
| 3500479 | 9+3+5=17 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛5 |
| 3500478 | 7+8+9=24 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛9 |
| 3500477 | 5+3+2=10 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛2 |
| 3500476 | 7+0+2=9 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛2 |
| 3500475 | 9+5+8=22 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛8 |
| 3500474 | 7+0+3=10 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛3 |
| 3500473 | 6+9+2=17 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛2 |
| 3500472 | 8+0+8=16 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 |
| 3500471 | 3+9+4=16 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛4 |
| 3500470 | 0+0+1=1 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛1 |
| 3500469 | 9+6+1=16 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛1 |
| 3500468 | 5+0+5=10 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 |
| 3500467 | 6+8+9=23 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛9 |
| 3500466 | 5+3+0=8 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛牛 |
| 3500465 | 6+3+8=17 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛8 |
| 3500464 | 4+6+9=19 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛9 |
| 3500463 | 1+6+5=12 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛5 |
| 3500462 | 0+7+6=13 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛6 |
| 3500461 | 9+6+5=20 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛5 |
| 3500460 | 1+9+9=19 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 |
| 3500459 | 9+4+4=17 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛4 |
| 3500458 | 0+1+5=6 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛5 |
| 3500457 | 4+6+5=15 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛5 |
| 3500456 | 2+5+9=16 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛9 |
| 3500455 | 7+4+1=12 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛1 |
| 3500454 | 0+1+8=9 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛8 |
| 3500453 | 8+3+8=19 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛8 |
| 3500452 | 7+1+4=12 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛4 |
| 3500451 | 2+7+5=14 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛5 |
| 3500450 | 1+6+9=16 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛9 |
| 3500449 | 6+6+0=12 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛牛 |
| 3500448 | 9+2+1=12 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛1 |
| 3500447 | 2+7+1=10 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛1 |
| 3500446 | 1+2+1=4 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛1 |
| 3500445 | 1+4+4=9 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛4 |
| 3500444 | 1+7+4=12 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛4 |
| 3500443 | 2+9+6=17 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛6 |
| 3500442 | 8+5+5=18 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛5 |
| 3500441 | 4+3+4=11 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛4 |
| 3500440 | 8+0+6=14 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛6 |
| 3500439 | 3+5+1=9 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛1 |
| 3500438 | 5+6+8=19 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛8 |
| 3500437 | 4+2+7=13 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛7 |
| 3500436 | 3+3+3=9 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛3 |
| 3500435 | 9+4+6=19 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛6 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。